Центробанк
Курсы валют банка
Обновлено 04.06.2026 в 03:00 по Сахалину
| Валюта | Продажа | Покупка |
|---|---|---|
| USD | 73.3436 | - |
| EUR | 85.1243 | - |
| JPY | 45.8512 | - |
| CNY | 10.8262 | - |
Южно-Сахалинск
| Валюта | Продажа | Покупка |
|---|---|---|
| USD | 73.3436 | - |
| EUR | 85.1243 | - |
| JPY | 45.8512 | - |
| CNY | 10.8262 | - |
Южно-Сахалинск