Курсы валют
| Банк | USD | EUR | JPY | CNY | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Центробанк arrow_outwardОбновлено 18.04.2026 в 20:00 по Сахалину | - | 76.0535 | - | 89.6256 | - | 47.6824 | - | 11.1457 |
| Дальневосточный банк arrow_outwardОбновлено 18.04.2026 в 20:00 по Сахалину | 75.8 | 78.55 | 89.2 | 91.95 | 49.6 | 54.5 | 11.15 | 11.55 |
| Банк Приморье arrow_outwardОбновлено 18.04.2026 в 20:00 по Сахалину | 73.5 | 82 | 86.75 | 95.65 | 47.2 | 50 | 11 | 11.45 |
| Долинск Банк arrow_outwardОбновлено 18.04.2026 в 20:00 по Сахалину | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сбербанк arrow_outwardОбновлено 18.04.2026 в 20:00 по Сахалину | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Совкомбанк arrow_outwardОбновлено 18.04.2026 в 20:00 по Сахалину | 74.9 | 81.9 | 89.2 | 94.2 | 0 | 0 | 10.6 | 13.1 |
| Россельхозбанк arrow_outwardОбновлено 18.04.2026 в 20:00 по Сахалину | 71.86 | 80.66 | 84.3 | 92.4 | - | - | 10.83 | 12.01 |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк arrow_outwardОбновлено 18.04.2026 в 20:00 по Сахалину | 75.2 | 80.39 | 86.93 | 95.4 | 46 | 52 | 10.95 | 11.68 |
- Центробанк arrow_outwardОбновлено 18.04.2026 в 20:00 по Сахалину
Валюта Продажа Покупка USD 76.0535 - EUR 89.6256 - JPY 47.6824 - CNY 11.1457 - - Дальневосточный банк arrow_outwardОбновлено 18.04.2026 в 20:00 по Сахалину
Валюта Продажа Покупка USD 78.55 75.8 EUR 91.95 89.2 JPY 54.5 49.6 CNY 11.55 11.15 - Банк Приморье arrow_outwardОбновлено 18.04.2026 в 20:00 по Сахалину
Валюта Продажа Покупка USD 82 73.5 EUR 95.65 86.75 JPY 50 47.2 CNY 11.45 11 - Долинск Банк arrow_outwardОбновлено 18.04.2026 в 20:00 по Сахалину
Валюта Продажа Покупка USD 0 0 EUR 0 0 JPY 0 0 CNY 0 0 - Сбербанк arrow_outwardОбновлено 18.04.2026 в 20:00 по Сахалину
Валюта Продажа Покупка USD - - EUR - - JPY - - CNY - - - Совкомбанк arrow_outwardОбновлено 18.04.2026 в 20:00 по Сахалину
Валюта Продажа Покупка USD 81.9 74.9 EUR 94.2 89.2 JPY 0 0 CNY 13.1 10.6 - Россельхозбанк arrow_outwardОбновлено 18.04.2026 в 20:00 по Сахалину
Валюта Продажа Покупка USD 80.66 71.86 EUR 92.4 84.3 JPY - - CNY 12.01 10.83 - Азиатско-Тихоокеанский Банк arrow_outwardОбновлено 18.04.2026 в 20:00 по Сахалину
Валюта Продажа Покупка USD 80.39 75.2 EUR 95.4 86.93 JPY 52 46 CNY 11.68 10.95