Курсы валют
| Банк | USD | EUR | JPY | CNY | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Центробанк arrow_outwardОбновлено 04.06.2026 в 03:00 по Сахалину | - | 73.3436 | - | 85.1243 | - | 45.8512 | - | 10.8262 |
| Дальневосточный банк arrow_outwardОбновлено 04.06.2026 в 03:00 по Сахалину | 75.15 | 76.3 | 88 | 90.5 | 41 | 48.75 | 10.8 | 11.29 |
| Банк Приморье arrow_outwardОбновлено 04.06.2026 в 03:00 по Сахалину | 71.68 | 79.9 | 83.32 | 91.9 | 45.51 | 47.91 | 10.76 | 11.08 |
| Долинск Банк arrow_outwardОбновлено 04.06.2026 в 03:00 по Сахалину | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сбербанк arrow_outwardОбновлено 04.06.2026 в 03:00 по Сахалину | 72.2 | 77.3 | 87.9 | 93.5 | 40.59 | 55.29 | 11.08 | 11.87 |
| Совкомбанк arrow_outwardОбновлено 04.06.2026 в 03:00 по Сахалину | 73.1 | 79.1 | 86.4 | 92.9 | 0 | 0 | 10.85 | 12.35 |
| Россельхозбанк arrow_outwardОбновлено 04.06.2026 в 03:00 по Сахалину | 70.45 | 79.63 | 84 | 94.9 | - | - | 10.49 | 11.83 |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк arrow_outwardОбновлено 04.06.2026 в 03:00 по Сахалину | 72.5 | 80.84 | 83.1 | 95.27 | 4430 | 4973 | 10.53 | 12.04 |
- Центробанк arrow_outwardОбновлено 04.06.2026 в 03:00 по Сахалину
Валюта Продажа Покупка USD 73.3436 - EUR 85.1243 - JPY 45.8512 - CNY 10.8262 - - Дальневосточный банк arrow_outwardОбновлено 04.06.2026 в 03:00 по Сахалину
Валюта Продажа Покупка USD 76.3 75.15 EUR 90.5 88 JPY 48.75 41 CNY 11.29 10.8 - Банк Приморье arrow_outwardОбновлено 04.06.2026 в 03:00 по Сахалину
Валюта Продажа Покупка USD 79.9 71.68 EUR 91.9 83.32 JPY 47.91 45.51 CNY 11.08 10.76 - Долинск Банк arrow_outwardОбновлено 04.06.2026 в 03:00 по Сахалину
Валюта Продажа Покупка USD 0 0 EUR 0 0 JPY 0 0 CNY 0 0 - Сбербанк arrow_outwardОбновлено 04.06.2026 в 03:00 по Сахалину
Валюта Продажа Покупка USD 77.3 72.2 EUR 93.5 87.9 JPY 55.29 40.59 CNY 11.87 11.08 - Совкомбанк arrow_outwardОбновлено 04.06.2026 в 03:00 по Сахалину
Валюта Продажа Покупка USD 79.1 73.1 EUR 92.9 86.4 JPY 0 0 CNY 12.35 10.85 - Россельхозбанк arrow_outwardОбновлено 04.06.2026 в 03:00 по Сахалину
Валюта Продажа Покупка USD 79.63 70.45 EUR 94.9 84 JPY - - CNY 11.83 10.49 - Азиатско-Тихоокеанский Банк arrow_outwardОбновлено 04.06.2026 в 03:00 по Сахалину
Валюта Продажа Покупка USD 80.84 72.5 EUR 95.27 83.1 JPY 4973 4430 CNY 12.04 10.53