Россельхозбанк
Курсы валют банка
Обновлено 04.06.2026 в 03:00 по Сахалину
| Валюта | Продажа | Покупка |
|---|---|---|
| USD | 79.63 | 70.45 |
| EUR | 94.9 | 84 |
| JPY | - | - |
| CNY | 11.83 | 10.49 |
Южно-Сахалинск
| Валюта | Продажа | Покупка |
|---|---|---|
| USD | 79.63 | 70.45 |
| EUR | 94.9 | 84 |
| JPY | - | - |
| CNY | 11.83 | 10.49 |
Южно-Сахалинск