Сбербанк
Курсы валют банка
Обновлено 04.06.2026 в 03:00 по Сахалину
| Валюта | Продажа | Покупка |
|---|---|---|
| USD | 77.3 | 72.2 |
| EUR | 93.5 | 87.9 |
| JPY | 55.29 | 40.59 |
| CNY | 11.87 | 11.08 |
Южно-Сахалинск
| Валюта | Продажа | Покупка |
|---|---|---|
| USD | 77.3 | 72.2 |
| EUR | 93.5 | 87.9 |
| JPY | 55.29 | 40.59 |
| CNY | 11.87 | 11.08 |
Южно-Сахалинск